Aktiekapitalets utveckling sedan 2021, se nedan tabell.
Tidpunkt | Händelse | Förändring i Aktiekapital (SEK) | Förändring i antal aktier | Aktiekapital efter förändringen (SEK) | Antalet aktier efter förändringen | Kvotvärde (SEK) | Aktiepris (SEK) |
2021-12-15 | Bolagsbildning | 500 000 | 1 896 200 | 500 000 | 1 896 200 | 0,263685265 | |
2022-12-21 | Apportemission riktad till säljarna av Astor | 0 | 17 065 800 | 5 000 000 | 18 962 000 | 0,263685265 | 3,95 |
2023-04-13 | Riktad nyemission via teckningsoptioner av serie T01 | 1 000 000 | 3 792 400 | 6 000 000 | 22 754 400 | 0,263685265 | 2,12 |
2023-05-09 | Riktad nyemission | 111 800 | 423 992 | 6 111 800 | 23 178 392 | 0,263685265 | 2,12 |
2023-06-02 | Riktad nyemission | 635 307 | 2 409 337 | 6 747 107 | 25 587 729 | 0,263685265 | 2,55 |
2023-07-27 | Riktad nyemission | 435 249 | 1 650 640 | 7 182 356 | 27 238 369 | 0,263685248 | 3,15 |
2023-11-29 | Riktad nyemission | 1 452 532 | 5 508 584 | 8 634 889 | 32 746 953 | 0,263685252 | 6,6 |
2024-04-09 | Riktad nyemission | 922 898 | 3 500 000 | 9 557 787 | 36 246 953 | 0,263685241 | 20 |
2024-05-31 | Inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 | 713 742 | 2 706 793 | 10 271 529 | 38 953 746 | 0,263685265 | 9,90 |
2024-06-05 | Riktad nyemission till garant i samband med inlösen av TO2 | 12 525 | 47 499 | 10 284 054 | 39 001 245 | 0,263685266 | 9,90 |
2024-08-28 | Riktad nyemission | 1 510 092 | 5 726 872 | 11 794 146 | 44 728 117 | 0,263685266 | 11,35 |
2024-08-30 | Riktad kvittningsemission | 154 494 | 585 903 | 11 948 639 | 45 314 020 | 0,263685266 | 11,35 |
For additional information contact us
Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?
Press kit & subscribe
Logo
Photos of CEO Mattias Hjorth
Mattias Hjorth profile picture 1
Mattias Hjorth profile picture 2
Subscribe to our newsfeed
To subscribe to our newsfeed, visit our press room.